Veículo aéreo não tripulado (UAV)
Os veículos aéreos não tripulados (UAV) possuem funções como sistema de grito, dispositivo de arremesso, câmera, braço robótico removível, planejamento de rota, sistema de pulverização e sistema de som e luz. drone.
Pioneiros Aéreos – Sua Solução Aérea Não Tripulada (UAV / drone)
Liberte o poder da tecnologia aérea não tripulada
Abrace o futuro da exploração aérea com nossos drones de última geração. Projetados para oferecer versatilidade e precisão, nossos UAVs são as melhores ferramentas para fotografia aérea, mapeamento e vigilância. Experimente um voo contínuo com nossos controles intuitivos e maravilhe-se com a clareza de nossas câmeras de alta resolução, capturando imagens impressionantes de novas alturas.
Características principais(UAV/ drone):
Sistemas avançados de câmera: capture vídeos impressionantes em 4K e imagens de alta resolução com nossa tecnologia de câmera de última geração.
Comunicação de longo alcance: mantenha o controle e receba transmissão de dados em tempo real em longas distâncias.
Voo autônomo: defina seu curso com facilidade usando rotas de voo autônomas guiadas por GPS.
Construção Durável: Construída para resistir a diversas condições climáticas, garantindo uma operação confiável.
Cargas personalizáveis: adapte-se aos requisitos da sua missão com opções de carga personalizáveis.
Por que escolher nosso UAV?
Confiabilidade: Confie na construção robusta e no desempenho comprovado de nossos drones.
Suporte ao cliente: Beneficie-se de nossa equipe de suporte dedicada para todas as suas necessidades operacionais.
Leve suas capacidades aéreas a novos patamares com nossos UAVs. Para uma demonstração personalizada ou para saber mais, entre em contato conosco hoje mesmo.
Os veículos aéreos não tripulados (UAV) possuem funções como sistema de grito, dispositivo de arremesso, câmera, braço robótico removível, planejamento de rota, sistema de pulverização e sistema de som e luz.
SK-42: UAV de segurança quadricóptero(drone)
Parâmetros do produto
1320 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s | |
carga útil da tarefa | 5kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <15kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | nível à prova de chuva | chuva fraca a moderada |
vida útil da bateria | 40-60 minutos | umidade de trabalho | -25℃~50℃ |
sistema dinâmico | elétrico | Capacidade de carga | 6S22000mAh*2 |
modo de navegação | GPS | carga útil típica da missão | pod/gimbal/gritar/arremessar |
SK-62:UAV de segurança de seis rotores (drone)
Parâmetros do produto
1320 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s | |
carga útil da tarefa | 6kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <18kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | nível à prova de chuva | chuva fraca a moderada |
vida útil da bateria | 40-60 minutos | umidade de trabalho | -25℃~50℃ |
sistema dinâmico | elétrico | Capacidade de carga | 6S22000mAh*2 |
modo de navegação | GPS | carga útil típica da missão | pod/gimbal/gritar/arremessar |
SK-62F: UAV de segurança de seis rotores (drone)
Parâmetros do produto
distância entre eixos simétrica | 1320 milímetros | capacidade do tanque de água de desinfecção | 7 litros |
carga útil da tarefa | 6kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <18kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | nível à prova de chuva | chuva fraca a moderada |
vida útil da bateria | 40-60 minutos | umidade de trabalho | -25℃~50℃ |
sistema dinâmico | elétrico | Capacidade de carga | 6S22000mAh*2 |
modo de navegação | GPS | carga útil típica da missão | sob/ desinfetar /gritar/arremessar |
YM-6130: UAV de segurança de seis rotores (drone)
Parâmetros do produto
distância entre eixos simétrica | 1320 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s |
carga útil da tarefa | 6kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <15kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | nível à prova de chuva | chuva fraca a moderada |
vida útil da bateria | 30-50 minutos | umidade de trabalho | -25℃~50℃ |
sistema dinâmico | elétrico | Capacidade de carga | 6S22000mAh*2 |
modo de navegação | GPS | carga útil típica da missão | pod/gimbal/gritar/arremessar |
YM-8130: UAV de segurança de oito rotores (drone)
Parâmetros do produto
distância entre eixos simétrica | 1200 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s |
carga útil da tarefa | 4kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <12kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | nível à prova de chuva | chuva fraca a moderada |
vida útil da bateria | 30-50 minutos | umidade de trabalho | -25℃~50℃ |
sistema dinâmico | elétrico | Capacidade de carga | 6S22000mAh*1 |
modo de navegação | GPS | carga útil típica da missão | pod/gimbal/gritar/arremessar |
SK-XF07: UAV de combate a incêndios em arranha-céus (drone)
Parâmetros do produto
distância entre eixos simétrica | 1700 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s |
carga útil da tarefa | 20kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <40kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | Capacidade de carga | 12S16000mAh*2 |
vida útil da bateria | 20 minutos | carga útil típica da missão | gimbal/gritar/arremessar |
sistema dinâmico | elétrico | modo de navegação | GPS |
SK-XF05: UAV de combate a incêndios em arranha-céus (drone)
Parâmetros do produto
distância entre eixos simétrica | 1700 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s |
carga útil da tarefa | 20kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 20m/s |
Tirar peso | <40kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 4-5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 5-20m/s | Capacidade de carga | 12S16000mAh*2 |
vida útil da bateria | 20 minutos | carga útil típica da missão | gimbal/gritar/arremessar |
sistema dinâmico | elétrico | modo de navegação | GPS |
YFT-CZ36: UAV de decolagem e pouso vertical (versão elétrica) (drone)
Parâmetros do produto
Envergadura | 3800 milímetros | taxa máxima de subida | 6m/s |
carga útil da tarefa | 4kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 120 km/h |
Tirar peso | <28kg | altura de atribuição | <4000m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 5-6 níveis |
velocidade de cruzeiro | 70-100km/h | sistema dinâmico | elétrico |
vida útil da bateria |
60-90 minutos | carga útil típica da missão | Pod optoeletrônico/pan tilt de alta definição |
fibra de carbono, fibra de vidro, materiais compósitos de aviação | Adequado para longa resistência e vôos de longa distância |
YFT-CZ35: UAV de decolagem e pouso vertical (versão movida a óleo) (drone)
Parâmetros do produto
Envergadura | 3800 milímetros | Comprimento do UAV | 1900 milímetros |
Altura do UAV | 420 milímetros | taxa máxima de subida | 5m/s |
carga útil da tarefa | 4kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 120 km/h |
Tirar peso | <27kg | altura de atribuição | <4000m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 5-6 níveis |
velocidade de cruzeiro | 70-100km/h | sistema dinâmico | Híbrido elétrico a óleo |
vida útil da bateria |
3,5-4,5 horas | carga útil típica da missão | Pod optoeletrônico/pan tilt de alta definição |
fibra de carbono, fibra de vidro, materiais compósitos de aviação | Adequado para longa resistência e vôos de longa distância |
YFT-CZ20: Pequeno UAV vertical de decolagem e pouso (drone)
Parâmetros do produto
Envergadura | 2.400 milímetros | taxa máxima de subida | 5m/s |
carga útil da tarefa | 1 kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 120 km/h |
Tirar peso | <10kg | altura de atribuição | <4500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 5-6 níveis |
velocidade de cruzeiro | 70-120km/h | sistema dinâmico | elétrico |
vida útil da bateria |
1 hora | carga útil típica da missão | Pod optoeletrônico/pan tilt de alta definição |
corpo de material compósito de alta resistência, resistente ao desgaste e ao vento | interface interativa humanizada, alternância perfeita de modos de operação |
YFT-CZ25: Pequeno UAV vertical de decolagem e pouso (drone)
Parâmetros do produto
Envergadura | 2500 milímetros | taxa máxima de subida | 5m/s |
carga útil da tarefa | 2kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 100 km/h |
Tirar peso | <12kg | altura de atribuição | <3500 m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 5 níveis |
velocidade de cruzeiro | 70-100km/h | sistema dinâmico | elétrico |
vida útil da bateria |
≥2 horas | carga útil típica da missão | Pod optoeletrônico/pan tilt de alta definição |
suporta proteção de baixa tensão e retorno autônomo | instalação de fivela de bloqueio, estrutura elétrica integrada, sem necessidade de desmontagem e montagem de ferramentas |
YFT-CZ45: UAV de decolagem e pouso vertical (drone)
Parâmetros do produto
Envergadura | 4500 milímetros | taxa máxima de subida | 5m/s |
carga útil da tarefa | 20kg | máx. velocidade de voo horizontal ao nível do mar | 120 km/h |
Tirar peso | <60kg | altura de atribuição | <3000m |
modo de decolagem e pouso | vertical | resistência ao vento | 5-6 níveis |
velocidade de cruzeiro | 70-120km/h | sistema dinâmico | movido a óleo |
vida útil da bateria |
6-8h | carga útil típica da missão | Pod optoeletrônico/pan tilt de alta definição |